新製品
仕様
型番 | MRT125V30A-L5-515-8 |
---|---|
定格 | AC125V30A |
入力 | NEMAL5-30P 1系統 |
出力 | NEMA5-15R 8□ |
コード | 3m (VCT5.5sg) |
認証 | 日本 PSE |
備考 | 15Aサーキットプロテクター付き(前面にアクリル板) 添付:取付ネジ、ケージナット |
外観図
仕様
型番 | MRT250V30A-L6-C13-8 |
---|---|
定格 | AC250V30A |
入力 | NEMAL6-30P 1系統 |
出力 | C13 8□ |
コード | 3m (VCT5.5sg) |
認証 | 日本 PSE |
備考 | 15Aサーキットプロテクター付き(前面にアクリル板) 添付:取付ネジ、ケージナット |
外観図
品名 | 入力 | 出力 | ラックサイズ | 重量 |
---|---|---|---|---|
MRT125V-30-5-15-D | NEMA L5-30 | 5-15 8口 | W490×D170×H44 | 5kg |
MRT250V-30-C-13-D | NEMA L6-30 | C-13 8口 | W490×D170×H44 | 5kg |
仕様:CRPP-LC96-DLC
仕様:CRPP-SC48-DSC
寸法 | W439 × H43.2(1u) × D410(mm) |
---|---|
形状 | 19インチマウントタイプ |
色 | 黒色 |
添付 | ケーブルクランプ32個、テンションメンバ4個 |
備考 | ケーブル導入は前後左右 マウント取付位置は可変可能 ケーブルマウント取付位置は可変可能 |
特徴
品名 | W(総幅) | W(取付穴間) | W(内側) | D | H |
---|---|---|---|---|---|
PTA04568(L) | 484(mm) | 465(mm) | 440(mm) | 602.3(mm) | 177(mm) |
PTA04569(S) | 484(mm) | 465(mm) | 440(mm) | 492.3(mm) | 177(mm) |
特徴