型式 | DE-1010 | DE-1110 |
---|---|---|
製品名 | AC分電盤100V-15A | AC分電盤200V-20A |
外形寸法 | H=155(3.5u),W=482,D=300 | |
入力電源電圧 | AC100V x 2系統 | AC200V x 2系統 |
出力電源電圧 | AC100V | AV200V |
最大電流容量 | 20A x 2系統 | |
備考 | Wコンセント10個 | コンセント6個(L6-20) |
コムラックエコ製品 |
型式 | DE-1010E | DE-1110E |
---|---|---|
製品名 | AC分電盤100V-15A | AC分電盤200V-20A |
外形寸法 | H=200(4.5u),W=482,D=300 | |
入力電源電圧 | AC100V x 2系統 | AC200V x 2系統 |
出力電源電圧 | AC100V | AV200V |
最大電流容量 | 20A x 2系統 | |
備考 | Wコンセント10個 | コンセント6個(L6-20) |
電流表示 x 2系統、電圧表示 x 2系統 | ||
コムラックエコ製品 |
型式 | DM-1321-DT |
---|---|
製品名 | 2系統電流電圧温度監視装置 |
外形寸法 | H=64.5(1.5u),W=438,D=230 |
入力電源電圧 | AC100V x 2系統 |
電流測定可能範囲 | 0〜30A |
電圧測定可能範囲 | 0〜250V |
温度測定可能範囲 | 0℃〜125℃ |
備考 | 表示部への表示内容につきましてはご希望の内容を出荷時設定いたします。 |
型式 | DE-5020 |
---|---|
製品名 | IEAマウントパワーユニット |
外形寸法 | H=155(3.5u),W=482,D=300 |
入力電源電圧 | DC48V(50A) X 2系統 |
出力電源電圧 | DC48V(20A)x2系統x6回路 |
最大電流容量 | DC48V(50A) X 2系統 |
備考 |
型式 | DE-3010 | |
---|---|---|
製品名 | AC/DC混在型 中継ユニット | |
外形寸法 | H=155(3.5u),W=482,D=300 | |
入力電源電圧 | AC100V x 2系統 | DV48V x 2系統 |
出力電源電圧 | AC100V×2系統×2回路 | DC48Vx2系統x6回路 |
最大電流容量 | 15A x 2系統 | 50A x 2系統 |
備考 | コンセント2個×2系統 |
型式 | PD-1u-125V-8-2 | PD-1u-250V-6-2 |
---|---|---|
製品名 | 延長コンセント2系統100V15A | 延長コンセント2系統200V20A |
外形寸法 | H=42(1u),W=482,D=260 | |
入力電源電圧 | AC100V | AC200V |
出力電源電圧 | AC100V (Wコンセント2個4口)×2系統 |
AC200V (コンセント3個)×2系統 |
最大電流容量 | ||
備考 | (L6-20) | |
コムラックエコ製品 |